SsangYong TIBOLI, 2015
VX 2WD
Южная КореяВнедорожникБыли ДТП


















1 / 19



















1 / 19
Технические характеристики
Год выпуска: 2015
Пробег: 204 892 км
Топливо: Бензин
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 1.6 л (1597 куб.см)
Мест: 5
Цвет: Синий
Тип кузова: Внедорожник
Город дилера: Пусан
История ДТП и владение
ДТП по вине владельца: 8 случ.
ДТП по вине других: 6 случ.
Ремонт по вине владельца: 12,089,372 ₩
Ремонт по вине других: 3,981,936 ₩
Смена владельцев: 6 раз
Смена госномера: 1 раз
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
История страховых случаев
| Дата | Запчасти | Работа | Покраска | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-07 | 581,399 ₩ | 651,780 ₩ | 909,739 ₩ | 388,938 ₩ |
| 2020-07-02 | 659,037 ₩ | 368,700 ₩ | 931,109 ₩ | 1,724,100 ₩ |
| 2020-05-16 | 508,700 ₩ | 205,590 ₩ | 173,618 ₩ | 775,370 ₩ |
| 2018-03-27 | — | 157,790 ₩ | 325,198 ₩ | 851,190 ₩ |
| 2017-09-03 | — | — | — | 1,023,300 ₩ |
| 2017-09-03 | 648,510 ₩ | 262,990 ₩ | 394,808 ₩ | 941,200 ₩ |
| 2016-12-18 | 731,560 ₩ | 415,800 ₩ | 659,730 ₩ | 411,110 ₩ |
| 2016-12-18 | 638,130 ₩ | 166,170 ₩ | 334,510 ₩ | 381,300 ₩ |
| 2016-07-28 | 106,210 ₩ | 90,890 ₩ | 192,720 ₩ | 523,730 ₩ |
| 2016-05-02 | 51,980 ₩ | 45,800 ₩ | 114,610 ₩ | 251,620 ₩ |
| 2015-12-17 | 1,182,700 ₩ | 645,950 ₩ | 758,420 ₩ | 367,600 ₩ |
| 2015-08-31 | 229,800 ₩ | 189,750 ₩ | 487,320 ₩ | 199,020 ₩ |
| 2015-08-31 | — | 175,270 ₩ | 276,350 ₩ | 340,330 ₩ |
| 2015-06-06 | 330,500 ₩ | 138,030 ₩ | 306,840 ₩ | 647,000 ₩ |
Техосмотр
Повреждения рамыНет
Мелкий ремонтДа
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаНет

