AURA

Jaguar XJ-6, 1996

3.2

КореяЮжная КореяБольшойБыли ДТППовреждения рамы
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 1
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 2
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 3
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 4
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 5
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 6
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 7
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 8
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 9
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 10
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 11
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 12
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 13
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 14
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 15
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 16
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 17
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 18
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 19
Jaguar XJ-6, 1996 - фото 20
1 / 20
Технические характеристики
Год выпуска: 1996
Пробег: 379 276 км
Топливо: Бензин
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 3.2 л (3239 куб.см)
Мест: 5
Цвет: 녹색
Тип кузова: Большой
Город дилера: Чхуннам
История ДТП и владение
ДТП по вине владельца: 21 случ.
ДТП по вине других: 6 случ.
Ремонт по вине владельца: 71,607,369 ₩
Ремонт по вине других: 15,052,215 ₩
Смена владельцев: 11 раз
Смена госномера: 1 раз
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
История страховых случаев
ДатаЗапчастиРаботаПокраскаВыплата
2025-06-11550,000 ₩2,000,420 ₩1,019,889 ₩4,894,000 ₩
2022-09-06181,000 ₩176,470 ₩492,169 ₩1,209,314 ₩
2018-11-087,513,300 ₩183,120 ₩588,960 ₩9,360,000 ₩
2017-09-01579,600 ₩1,071,000 ₩1,320,000 ₩
2017-09-017,250,000 ₩
2017-09-01338,580 ₩88,910 ₩193,958 ₩1,780,000 ₩
2017-09-012,989,002 ₩1,237,630 ₩1,150,086 ₩9,038,390 ₩
2016-01-20373,360 ₩462,440 ₩3,169,300 ₩
2012-06-08390,690 ₩250,000 ₩500,000 ₩
2012-03-07120,000 ₩1,197,500 ₩785,180 ₩2,700,000 ₩
2011-12-031,270,700 ₩162,270 ₩616,500 ₩1,800,000 ₩
2011-07-133,807,200 ₩81,840 ₩347,000 ₩4,810,000 ₩
2005-05-072,199,800 ₩144,900 ₩540,000 ₩2,780,000 ₩
2005-05-073,442,400 ₩138,000 ₩210,000 ₩3,770,000 ₩
2005-05-07175,000 ₩94,530 ₩134,100 ₩557,700 ₩
2004-02-0846,000 ₩366,500 ₩390,000 ₩
2004-01-213,713,800 ₩204,700 ₩630,000 ₩4,900,000 ₩
2002-05-257,071,400 ₩2,748,800 ₩903,600 ₩678,520 ₩
2002-05-032,244,000 ₩169,000 ₩117,000 ₩2,733,000 ₩
2002-05-031,751,000 ₩166,000 ₩1,473,000 ₩3,679,000 ₩
2000-06-20862,200 ₩1,736,500 ₩2,807,800 ₩
2000-06-20266,680 ₩179,300 ₩254,800 ₩728,680 ₩
2000-03-115,068,400 ₩337,500 ₩5,890,000 ₩
2000-02-202,683,000 ₩385,000 ₩267,500 ₩3,613,000 ₩
1999-03-043,497,400 ₩280,600 ₩773,000 ₩4,950,000 ₩
1998-05-29968,000 ₩140,000 ₩217,500 ₩1,402,000 ₩
1998-05-292,412,400 ₩110,000 ₩217,500 ₩2,953,000 ₩
Итого53,125,262 ₩11,616,140 ₩14,818,182 ₩89,663,704 ₩
Техосмотр
Повреждения рамыДа
Мелкий ремонтДа
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаДа
Комплектация
Экстерьер / Интерьер
Легкосплавные диски
Люк
Фары HID (ксенон)
Фары LED
Электропривод багажника
Доводчики дверей
Электроскладывание зеркал
Рейлинги на крыше
Подогрев руля
Электрорегулировка руля
Подрулевые лепестки
Кнопки управления на руле
Зеркало с автозатемнением (ECM)
Hi-Pass (оплата дорог)
Электрозамки дверей
Гидроусилитель руля
Электростеклоподъёмники
Безопасность
Парктроник задний
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
ABS
Антипробуксовка (TCS)
Система стабилизации (ESC)
Датчик давления в шинах (TPMS)
Контроль полосы (LDWS)
Адаптивная подвеска (ECS)
Парктроник передний
Контроль слепых зон
Камера заднего вида
Камера кругового обзора 360°
Комфорт / Мультимедиа
Круиз-контроль
Адаптивный круиз-контроль
Проекционный дисплей (HUD)
Электронный ручник (EPB)
Климат-контроль
Smart Key (бесключевой доступ)
Дистанционный замок дверей
Датчик дождя
Автосвет
Шторки задних окон
Шторка заднего стекла
Навигация
Передний AV-монитор
Задний AV-монитор
Bluetooth
CD-проигрыватель
USB-разъём
AUX-разъём
Сиденья
Кожаные сиденья
Электрорегулировка сиденья водителя
Электрорегулировка сиденья пассажира
Электрорегулировка задних сидений
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Память сиденья водителя
Память сиденья пассажира
Вентиляция сиденья водителя
Вентиляция сиденья пассажира
Вентиляция задних сидений
Массаж сидений

647 608 ₽

Цена в Корее: 9,900,000

* Без учёта таможни (мощность не указана)

Год1996
Пробег379 276 км
ТопливоБензин
КППАвтомат

Цена указана в рублях по курсу ЦБ РФ на сегодня. Итоговая стоимость с учётом таможни и доставки рассчитывается индивидуально. Свяжитесь с нами для получения точного расчёта.

Jaguar XJ-6 1996 - Авто из Кореи | Аура