SsangYong Rexton, 2015
4WD Extreme 9-seater
Южная КореяМинивэнБыли ДТП



















1 / 20




















1 / 20
Технические характеристики
Год выпуска: 2015
Пробег: 111 292 км
Топливо: Дизель
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 2.0 л (1998 куб.см)
Мест: 9
Цвет: Серый
Тип кузова: Минивэн
Город дилера: Кёнги
История ДТП и владение
ДТП по вине владельца: 5 случ.
ДТП по вине других: 6 случ.
Ремонт по вине владельца: 5,260,085 ₩
Ремонт по вине других: 7,080,830 ₩
Смена владельцев: 3 раз
Смена госномера: 0
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
История страховых случаев
| Дата | Запчасти | Работа | Покраска | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 2,229,555 ₩ | 305,643 ₩ | 1,131,447 ₩ | 5,931,328 ₩ |
| 2024-07-10 | 523,500 ₩ | 160,440 ₩ | 536,289 ₩ | 386,000 ₩ |
| 2024-07-10 | 331,664 ₩ | 109,880 ₩ | 368,069 ₩ | 612,554 ₩ |
| 2023-02-28 | 350,075 ₩ | 336,240 ₩ | 387,659 ₩ | 1,979,912 ₩ |
| 2022-04-14 | 69,911 ₩ | 154,608 ₩ | 313,529 ₩ | 851,800 ₩ |
| 2022-04-07 | 228,760 ₩ | 171,770 ₩ | 320,318 ₩ | 927,660 ₩ |
| 2020-05-08 | 558,200 ₩ | 734,720 ₩ | 490,758 ₩ | 2,356,000 ₩ |
| 2019-12-31 | — | — | — | 988,700 ₩ |
| 2019-12-02 | 95,000 ₩ | 270,000 ₩ | 200,000 ₩ | 650,000 ₩ |
| 2019-02-27 | 21,090 ₩ | 147,150 ₩ | 378,390 ₩ | 401,190 ₩ |
| 2019-02-27 | 25,450 ₩ | 114,950 ₩ | 287,150 ₩ | 557,400 ₩ |
| Итого | 4,433,205 ₩ | 2,505,401 ₩ | 4,413,609 ₩ | 15,642,544 ₩ |
Техосмотр
Повреждения рамыНет
Мелкий ремонтНет
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаДа

