AURA

Kia K3, 2013

Trendy

КореяЮжная КореяКомпактныйБез ДТП
Kia K3, 2013 - фото 1
Kia K3, 2013 - фото 2
Kia K3, 2013 - фото 3
Kia K3, 2013 - фото 4
Kia K3, 2013 - фото 5
Kia K3, 2013 - фото 6
Kia K3, 2013 - фото 7
Kia K3, 2013 - фото 8
Kia K3, 2013 - фото 9
Kia K3, 2013 - фото 10
Kia K3, 2013 - фото 11
Kia K3, 2013 - фото 12
Kia K3, 2013 - фото 13
Kia K3, 2013 - фото 14
Kia K3, 2013 - фото 15
Kia K3, 2013 - фото 16
Kia K3, 2013 - фото 17
Kia K3, 2013 - фото 18
Kia K3, 2013 - фото 19
Kia K3, 2013 - фото 20
Kia K3, 2013 - фото 21
Kia K3, 2013 - фото 22
Kia K3, 2013 - фото 23
Kia K3, 2013 - фото 24
Kia K3, 2013 - фото 25
Kia K3, 2013 - фото 26
Kia K3, 2013 - фото 27
Kia K3, 2013 - фото 28
Kia K3, 2013 - фото 29
Kia K3, 2013 - фото 30
1 / 30
Технические характеристики
Год выпуска: 2013
Пробег: 112 187 км
Топливо: Бензин
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 1.6 л (1591 куб.см)
Мест: 5
Цвет: Белый
Тип кузова: Компактный
Город дилера: Кёнги
История ДТП и владение
ДТП по вине владельца: Нет
ДТП по вине других: 4 случ.
Ремонт по вине других: 1,743,370 ₩
Смена владельцев: 0
Смена госномера: 0
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
История страховых случаев
ДатаЗапчастиРаботаПокраскаВыплата
2024-11-16202,179 ₩139,380 ₩323,009 ₩965,000 ₩
2022-11-07328,900 ₩162,000 ₩500,000 ₩
2017-06-13172,296 ₩14,950 ₩200,000 ₩
2013-11-12149,820 ₩250,836 ₩460,000 ₩
Итого374,475 ₩633,050 ₩735,845 ₩2,125,000 ₩
Техосмотр
Повреждения рамыНет
Мелкий ремонтДа
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаДа

369 267 ₽

Цена в Корее: 3,900,000

* Без учёта таможни (мощность не указана)

Год2013
Пробег112 187 км
ТопливоБензин
КППАвтомат

Цена указана в рублях по курсу ЦБ РФ на сегодня. Итоговая стоимость с учётом таможни и доставки рассчитывается индивидуально. Свяжитесь с нами для получения точного расчёта.

Kia K3 2013 - Авто из Кореи | Аура