SsangYong TIBOLI, 2015
Diesel LX 2WD
Южная КореяВнедорожникБыли ДТП



















1 / 20




















1 / 20
Технические характеристики
Год выпуска: 2015
Пробег: 143 733 км
Топливо: Дизель
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 1.6 л (1597 куб.см)
Мест: 5
Цвет: Белый
Тип кузова: Внедорожник
Город дилера: Тэгу
История ДТП и владение
ДТП по вине владельца: 3 случ.
ДТП по вине других: 7 случ.
Ремонт по вине владельца: 11,618,110 ₩
Ремонт по вине других: 7,801,030 ₩
Смена владельцев: 6 раз
Смена госномера: 0
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
История страховых случаев
| Дата | Запчасти | Работа | Покраска | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 192,750 ₩ | 125,570 ₩ | 272,930 ₩ | 1,055,000 ₩ |
| 2020-02-02 | — | — | — | 438,640 ₩ |
| 2020-02-02 | 70,390 ₩ | 150,960 ₩ | 315,740 ₩ | 777,590 ₩ |
| 2020-02-02 | 924,330 ₩ | 396,790 ₩ | 410,250 ₩ | 2,180,920 ₩ |
| 2019-03-20 | — | — | — | 2,838,410 ₩ |
| 2019-03-20 | 504,400 ₩ | 380,590 ₩ | 482,780 ₩ | 1,634,030 ₩ |
| 2018-09-09 | 199,910 ₩ | 159,500 ₩ | 175,000 ₩ | 645,320 ₩ |
| 2017-09-13 | 1,464,700 ₩ | 389,000 ₩ | — | 1,632,070 ₩ |
| 2015-10-27 | 3,560,000 ₩ | 2,242,000 ₩ | 1,124,000 ₩ | 7,090,000 ₩ |
| 2015-10-27 | 1,436,570 ₩ | 830,020 ₩ | 333,910 ₩ | 4,852,300 ₩ |
Техосмотр
Повреждения рамыНет
Мелкий ремонтНет
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаНет

