Land Rover Range Rover, 2011
4.4 TDV8 Vogue
Южная КореяВнедорожникБыли ДТП



















1 / 20




















1 / 20
Технические характеристики
Год выпуска: 2011
Пробег: 135 721 км
Топливо: Дизель
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 4.4 л (4367 куб.см)
Мест: 5
Цвет: Белый
Тип кузова: Внедорожник
Город дилера: Инчхон
История ДТП и владение
ДТП по вине владельца: 19 случ.
ДТП по вине других: 20 случ.
Ремонт по вине владельца: 65,839,781 ₩
Ремонт по вине других: 33,147,532 ₩
Смена владельцев: 3 раз
Смена госномера: 0
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
История страховых случаев
| Дата | Запчасти | Работа | Покраска | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | — | — | — | — |
| 2026-04-03 | — | — | — | — |
| 2025-11-21 | — | — | — | 10,285,724 ₩ |
| 2025-11-21 | 3,165,242 ₩ | 1,330,000 ₩ | 913,300 ₩ | 8,119,204 ₩ |
| 2025-09-24 | 5,554,122 ₩ | 1,032,300 ₩ | 891,899 ₩ | 7,199,684 ₩ |
| 2025-06-14 | 3,267,135 ₩ | 778,010 ₩ | 520,529 ₩ | 3,501,479 ₩ |
| 2025-06-14 | 447,735 ₩ | 209,840 ₩ | 472,139 ₩ | 1,263,753 ₩ |
| 2024-11-03 | 1,456,540 ₩ | 236,610 ₩ | 282,489 ₩ | 2,277,000 ₩ |
| 2024-08-02 | — | 1,130,800 ₩ | 488,980 ₩ | 2,368,890 ₩ |
| 2024-06-19 | 256,500 ₩ | 145,830 ₩ | 284,269 ₩ | 768,840 ₩ |
| 2023-12-05 | — | 226,778 ₩ | 248,759 ₩ | 517,000 ₩ |
| 2022-09-07 | 274,000 ₩ | 1,032,400 ₩ | 673,534 ₩ | 1,781,400 ₩ |
| 2022-05-19 | 674,000 ₩ | 1,877,900 ₩ | 1,143,543 ₩ | 3,137,260 ₩ |
| 2022-05-19 | 491,720 ₩ | 136,340 ₩ | 327,640 ₩ | 1,123,615 ₩ |
| 2021-07-16 | 1,469,740 ₩ | 393,750 ₩ | 871,200 ₩ | 4,984,430 ₩ |
| 2020-06-18 | — | 1,772,000 ₩ | 491,394 ₩ | 2,008,000 ₩ |
| 2020-06-18 | 1,542,494 ₩ | 447,000 ₩ | 697,878 ₩ | 3,878,100 ₩ |
| 2020-06-03 | 105,000 ₩ | 368,350 ₩ | 401,299 ₩ | 1,959,500 ₩ |
| 2018-08-22 | 1,733,500 ₩ | 160,800 ₩ | 388,231 ₩ | 4,788,000 ₩ |
| 2018-07-08 | — | 227,000 ₩ | 259,709 ₩ | 334,600 ₩ |
| 2018-07-08 | 3,576,587 ₩ | 469,248 ₩ | 649,667 ₩ | 5,539,000 ₩ |
| 2018-06-25 | — | 956,000 ₩ | 926,220 ₩ | 1,655,000 ₩ |
| 2018-05-11 | — | 208,845 ₩ | 646,000 ₩ | 2,105,000 ₩ |
| 2017-07-29 | 4,967,400 ₩ | 1,036,000 ₩ | 557,825 ₩ | 5,991,828 ₩ |
| 2017-07-29 | 613,096 ₩ | 286,880 ₩ | 515,788 ₩ | 2,180,587 ₩ |
| 2017-04-11 | 1,168,000 ₩ | 477,000 ₩ | 662,500 ₩ | 3,358,002 ₩ |
| 2016-11-27 | 1,348,600 ₩ | 1,352,000 ₩ | 697,016 ₩ | 1,491,730 ₩ |
| 2016-05-12 | — | 320,000 ₩ | 515,405 ₩ | 530,400 ₩ |
| 2016-05-12 | 1,234,600 ₩ | 344,960 ₩ | 862,450 ₩ | 2,240,000 ₩ |
| 2015-12-05 | 465,509 ₩ | 193,800 ₩ | 308,208 ₩ | 1,250,000 ₩ |
| 2015-07-24 | 5,672,727 ₩ | 519,290 ₩ | 1,200,900 ₩ | 7,632,000 ₩ |
| 2015-07-24 | 1,623,500 ₩ | 609,250 ₩ | 407,178 ₩ | 3,576,100 ₩ |
| 2014-12-22 | 1,076,700 ₩ | 103,880 ₩ | 194,580 ₩ | 2,822,000 ₩ |
| 2014-11-29 | 92,728 ₩ | 354,480 ₩ | 1,091,800 ₩ | 1,388,000 ₩ |
| 2014-11-29 | 68,305 ₩ | 219,290 ₩ | 430,118 ₩ | 434,800 ₩ |
| 2014-01-27 | 1,314,100 ₩ | 543,580 ₩ | 547,100 ₩ | 1,850,000 ₩ |
| 2013-03-23 | 1,984,800 ₩ | 1,007,370 ₩ | 524,000 ₩ | 3,344,280 ₩ |
| 2013-03-23 | 164,065 ₩ | 126,500 ₩ | 217,656 ₩ | 499,900 ₩ |
| 2012-07-27 | 1,545,780 ₩ | 94,080 ₩ | 308,000 ₩ | 3,296,300 ₩ |
| Итого | 47,354,225 ₩ | 20,728,161 ₩ | 20,619,203 ₩ | 111,481,406 ₩ |
Техосмотр
Повреждения рамыНет
Мелкий ремонтДа
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаНет
Комплектация
Экстерьер / Интерьер
Люк
Фары HID (ксенон)
Электроскладывание зеркал
Легкосплавные диски
Рейлинги на крыше
Подогрев руля
Электрорегулировка руля
Подрулевые лепестки
Кнопки управления на руле
Зеркало с автозатемнением (ECM)
Электрозамки дверей
Гидроусилитель руля
Электростеклоподъёмники
Фары LED
Электропривод багажника
Доводчики дверей
Hi-Pass (оплата дорог)
Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
ABS
Антипробуксовка (TCS)
Система стабилизации (ESC)
Адаптивная подвеска (ECS)
Парктроник передний
Парктроник задний
Контроль слепых зон
Камера заднего вида
Датчик давления в шинах (TPMS)
Контроль полосы (LDWS)
Камера кругового обзора 360°
Комфорт / Мультимедиа
Круиз-контроль
Электронный ручник (EPB)
Климат-контроль
Smart Key (бесключевой доступ)
Дистанционный замок дверей
Датчик дождя
Автосвет
Шторки задних окон
Передний AV-монитор
Задний AV-монитор
Bluetooth
Адаптивный круиз-контроль
Проекционный дисплей (HUD)
Шторка заднего стекла
Навигация
CD-проигрыватель
USB-разъём
AUX-разъём
Сиденья
Кожаные сиденья
Электрорегулировка сиденья водителя
Электрорегулировка сиденья пассажира
Электрорегулировка задних сидений
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Память сиденья водителя
Память сиденья пассажира
Вентиляция сиденья водителя
Вентиляция сиденья пассажира
Вентиляция задних сидений
Массаж сидений

