Hyundai Equus, 2009
3.8 Structure Change (Bi-Fuel)
Без поврежденийБыл в ДТП




















1 / 20




















1 / 20
Характеристики
Год выпуска: 2009
Пробег: 370 000 км
Поколение: Equus (New Model)
Модификация: 3.8 Structure Change (Bi-Fuel)
Топливо: Бензин + Газ (LPG)
Коробка: Автомат
Объём двигателя: 3 778 см³
Мест: 5
Цвет: Черный
Класс / Тип: Большой
Мощность: 334 л.с.
Страна: Южная Корея
Город дилера: Пусан
История автомобиля
ДТП по вине владельца: 21 случ.
ДТП по вине других: 11 случ.
Ремонт по вине владельца: 22 935 699 ₩
Ремонт по вине других: 16 974 134 ₩
Смена владельцев: 14 раз
Смена госномера: 1 раз
Тотал (полная гибель)Нет
Было в наводненииНет
Коммерческое (такси/аренда)Нет
Реестр страховых случаев
| Дата | Запчасти | Работа | Покраска | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-07 | 698 790 ₩ | 194 240 ₩ | 693 423 ₩ | 2 885 489 ₩ |
| 2019-10-19 | 152 900 ₩ | 103 350 ₩ | 203 358 ₩ | 548 790 ₩ |
| 2019-09-18 | 407 170 ₩ | 151 200 ₩ | 306 718 ₩ | 900 000 ₩ |
| 2019-05-25 | 692 400 ₩ | 388 500 ₩ | 562 720 ₩ | 1 800 000 ₩ |
| 2019-02-01 | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 823 380 ₩ |
| 2019-02-01 | 1 299 790 ₩ | 147 930 ₩ | 0 ₩ | 317 900 ₩ |
| 2018-07-05 | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 364 360 ₩ |
| 2018-02-23 | -1 270 ₩ | 271 890 ₩ | 963 310 ₩ | 2 045 000 ₩ |
| 2018-01-31 | 530 684 ₩ | 166 170 ₩ | 444 518 ₩ | 2 929 898 ₩ |
| 2017-09-25 | 1 161 630 ₩ | 490 590 ₩ | 1 271 690 ₩ | 5 200 690 ₩ |
| 2017-08-12 | 208 230 ₩ | 314 340 ₩ | 676 078 ₩ | 1 816 000 ₩ |
| 2017-08-12 | 1 630 600 ₩ | 528 000 ₩ | 1 454 830 ₩ | 845 860 ₩ |
| 2017-06-12 | 209 465 ₩ | 126 020 ₩ | 259 998 ₩ | 2 582 092 ₩ |
| 2017-05-12 | 105 450 ₩ | 105 530 ₩ | 184 668 ₩ | 569 000 ₩ |
| 2016-11-19 | 1 766 753 ₩ | 593 760 ₩ | 655 178 ₩ | 2 817 260 ₩ |
| 2016-11-19 | 3 181 835 ₩ | 408 750 ₩ | 474 695 ₩ | 5 476 696 ₩ |
| 2016-11-08 | 326 648 ₩ | 187 190 ₩ | 231 588 ₩ | 321 501 ₩ |
| 2016-11-08 | 750 000 ₩ | 420 000 ₩ | 0 ₩ | 791 875 ₩ |
| 2016-10-26 | 40 172 ₩ | 140 400 ₩ | 182 358 ₩ | 1 444 100 ₩ |
| 2016-09-21 | 0 ₩ | 252 000 ₩ | 257 626 ₩ | 700 000 ₩ |
| 2015-07-09 | 1 069 790 ₩ | 807 210 ₩ | 578 440 ₩ | 3 389 000 ₩ |
| 2015-07-09 | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 600 000 ₩ |
| 2015-02-10 | 129 260 ₩ | 93 210 ₩ | 240 920 ₩ | 1 809 100 ₩ |
| 2014-09-21 | 154 090 ₩ | 165 730 ₩ | 175 090 ₩ | 1 329 000 ₩ |
| 2014-09-13 | 200 860 ₩ | 259 800 ₩ | 458 440 ₩ | 1 606 410 ₩ |
| 2013-07-03 | 190 000 ₩ | 475 580 ₩ | 785 400 ₩ | 1 276 000 ₩ |
| 2013-07-03 | 300 600 ₩ | 520 420 ₩ | 451 600 ₩ | 1 697 600 ₩ |
| 2013-04-08 | 197 040 ₩ | 327 450 ₩ | 762 150 ₩ | 1 029 300 ₩ |
| 2013-04-08 | 403 700 ₩ | 114 750 ₩ | 120 470 ₩ | 947 000 ₩ |
| 2013-03-07 | 321 000 ₩ | 226 760 ₩ | 193 730 ₩ | 981 000 ₩ |
| 2012-06-11 | 98 700 ₩ | 144 240 ₩ | 484 720 ₩ | 632 500 ₩ |
| 2011-11-02 | 231 600 ₩ | 156 850 ₩ | 308 630 ₩ | 456 500 ₩ |
| Итого | 16 457 887 ₩ | 8 281 860 ₩ | 13 382 346 ₩ | 50 933 301 ₩ |
Техосмотр
Серьёзный кузовной ремонтНет
Косметический ремонтНет
Отзыв производителя (рекол)Нет
Диагностика пройденаНет
Комплектация
Экстерьер / Интерьер
Люк
Фары LED
Электроскладывание зеркал
Легкосплавные диски
Подогрев руля
Электрорегулировка руля
Кнопки управления на руле
Зеркало с автозатемнением (ECM)
Hi-Pass (оплата дорог)
Электрозамки дверей
Гидроусилитель руля
Электростеклоподъёмники
Фары HID (ксенон)
Электропривод багажника
Доводчики дверей
Рейлинги на крыше
Подрулевые лепестки
Безопасность
Подушка безопасности водителя
Подушка безопасности пассажира
Боковые подушки безопасности
Шторки безопасности
Антипробуксовка (TCS)
Камера заднего вида
ABS
Система стабилизации (ESC)
Датчик давления в шинах (TPMS)
Контроль полосы (LDWS)
Адаптивная подвеска (ECS)
Парктроник передний
Парктроник задний
Контроль слепых зон
Камера кругового обзора 360°
Комфорт / Мультимедиа
Круиз-контроль
Климат-контроль
Smart Key (бесключевой доступ)
Дистанционный замок дверей
Автосвет
Навигация
Bluetooth
CD-проигрыватель
Адаптивный круиз-контроль
Проекционный дисплей (HUD)
Электронный ручник (EPB)
Датчик дождя
Шторки задних окон
Шторка заднего стекла
Передний AV-монитор
Задний AV-монитор
USB-разъём
AUX-разъём
Сиденья
Кожаные сиденья
Электрорегулировка сиденья водителя
Электрорегулировка сиденья пассажира
Электрорегулировка задних сидений
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Память сиденья водителя
Память сиденья пассажира
Вентиляция сиденья водителя
Вентиляция сиденья пассажира
Вентиляция задних сидений
Массаж сидений
Опубликовано 05.09.2026
7 713 225 ₽
Цена под ключ - с таможней
Расчет стоимости
| Стоимость в Корее | |
| Стоимость авто | 283 333 ₽ |
| Таможня | 7 102 114 ₽ |
| Таможенная пошлина | 2 107 652 ₽ |
| Таможенный сбор | 2 462 ₽ |
| Утильсбор (коммерческий) | 4 992 000 ₽ |
| Расходы в Южной Кореи | 122 778 ₽ |
| Осмотр автомобиля | 12 593 ₽ |
| Экспортное оформление и внутренняя логистика | 34 630 ₽ |
| Фрахт во Владивосток | 75 555 ₽ |
| Расходы в РФ | 205 000 ₽ |
| Брокерские услуги | 85 000 ₽ |
| Комиссия импортера | 120 000 ₽ |
| Итого под ключ | 7 713 225 ₽ |
Стоимость является ориентировочной. Расчёт может быть некорректным. Обратитесь к нам, оставив заявку, чтобы получить консультацию.
Нужна консультация?
Рассчитаем точную стоимость под ключ и ответим на вопросы. Пишите - мы на связи.
Позвонить
+7 (952) 084-97-78Офис - Владивосток
